異 常 狀 況 | 故 障 指 示 |
控制面板檢查 | 以便于在環(huán)境溫度較低或濕度較大的情況下使用.系統(tǒng)在工作時(shí),先將烘干的標(biāo)準(zhǔn)滑石粉按2kg/M3放入砂塵箱內(nèi),然后放入試品,再啟動(dòng)風(fēng)機(jī),使工作室形成高密度塵霧狀, |
環(huán)境條件條件 | 空氣溫度:0~35℃ 相對(duì)濕度:25%~75%RH 大氣壓力:86~106kpa 相鄰的墻壁或器物之間的距離。安裝場(chǎng)所的環(huán)境溫度不可以急劇變化五、應(yīng)安裝在無(wú)直射陽(yáng)光的場(chǎng)所,應(yīng)安裝在通風(fēng)較為良好的場(chǎng)所,遠(yuǎn)離可燃物以及高溫發(fā)熱源的地方,設(shè)備需安裝在灰塵少的場(chǎng)所、盡可能地安裝在靠近供電電源的場(chǎng)所。 |
電機(jī)不振動(dòng) | 檢查振動(dòng)電機(jī)是否正常 |
供電電源參考 | 額定電壓:AC380V 額定頻率:50HZ 輸入功率:2KW 將本砂塵箱電源線(單相三線:L、N、G)通過(guò)外設(shè)保護(hù)開(kāi)關(guān)(用戶(hù)配置)與電源連接, |
工作室溫度控制 | 室溫~60℃,可設(shè)定調(diào)控 |
滑石粉用量 | 2kg/m3 |
不吹塵 | 檢查鼓風(fēng)機(jī)是否正常工作或風(fēng)機(jī)過(guò)小,檢查粉塵是否干燥。 |
樣品箱 | 將預(yù)處理的沒(méi)包裝的試樣放入防塵箱試驗(yàn)設(shè)備的工作空間內(nèi),除非試驗(yàn)樣品另有規(guī)定,否則,樣品在試驗(yàn)過(guò)程中不通電不工作。 |
抽氣真空泵 | 抽氣流量(0~6)L/min |
壓差(負(fù)壓):0~2kpa | |
試驗(yàn)準(zhǔn)備事項(xiàng) | 產(chǎn)品測(cè)試前,需放置在常溫大氣層環(huán)境下放置2小時(shí)左右。 根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),可對(duì)試驗(yàn)樣品進(jìn)行目檢和電氣機(jī)械性能檢測(cè)。 將試樣置于砂塵箱內(nèi)擱架上(居中) |
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
郵箱:3119507430@qq.com
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬(wàn)布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃