簡(jiǎn)要描述:冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)根據(jù)試驗(yàn)需求及測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)分為三箱式和兩箱式,區(qū)別在于試驗(yàn)方式和內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同。試驗(yàn)機(jī)通過(guò)機(jī)組的加熱系統(tǒng)和制冷系統(tǒng),分別產(chǎn)生一個(gè)高溫環(huán)境和一個(gè)低溫環(huán)境。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
型號(hào) | AP-CJ-49 | AP-CJ-80 | AP-CJ-150 | AP-CJ-225 |
內(nèi)部尺寸(W×H×D)cm | 40×35×30 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 |
外部尺寸(W×H×D)cm | 145×180×140 | 150×185×145 | 185×150×250 | 190×170×270 |
蓄熱區(qū)儲(chǔ)能溫度范圍 | RT (常溫)~+200℃ | |||
蓄冷區(qū)儲(chǔ)能溫度范圍 | RT (常溫)~ -70℃ | |||
測(cè)試區(qū)實(shí)驗(yàn)溫度范圍 | 熱沖實(shí)驗(yàn)(+60℃~+150℃ ) | |||
冷沖實(shí)驗(yàn)(A:0℃~-45℃/ B:0℃~-55℃ / C:0℃~-65℃) | ||||
沖擊方式 | 試品靜止(氣動(dòng)氣缸風(fēng)門切換高/低溫箱) | |||
蓄熱區(qū)預(yù)熱時(shí)間 | RT~150℃ 約 30分 | |||
蓄冷區(qū)預(yù)冷時(shí)間 | RT~-70℃ 約 85分 | |||
沖擊恢復(fù)時(shí)間 | 低于5min | |||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | |||
冷凍系統(tǒng) | 原裝歐美進(jìn)口全密閉式或半密閉式壓縮機(jī),環(huán)保冷媒(R404A/R23) | |||
材質(zhì) | 內(nèi)箱SUS#304鏡面不銹鋼板, 外箱SUS#304不銹鋼板或烤漆。 | |||
保溫材質(zhì) | 進(jìn)口高強(qiáng)度防火PU發(fā)泡絕緣材料 | |||
配件 | 引線孔:¢50mm 1個(gè)/不銹鋼SUS #304板置物架(二層) | |||
電源 | 電源線位于機(jī)器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5線/長(zhǎng)2.5米 |
產(chǎn)品咨詢
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
郵箱:3119507430@qq.com
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬(wàn)布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃