簡(jiǎn)要描述:步入式高低溫濕熱試驗(yàn)房通過(guò)控制加熱、冷卻和濕化系統(tǒng),模擬出各種高溫、低溫和濕熱條件。控制系統(tǒng)可以根據(jù)需要設(shè)定溫度和濕度的變化曲線,如恒溫、循環(huán)、梯度等。通過(guò)精確的溫控和濕控功能,試驗(yàn)房能夠提供穩(wěn)定和可重復(fù)的試驗(yàn)環(huán)境。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 愛(ài)佩科技/A-PKJ |
---|
型號(hào) | AP-KF-09 | AP-KF-10 | AP-KF-15 | AP-KF-30 | AP-KF-50 | AP-KF-80 | |||
容積(m3) | 9 | 10 | 15 | 30 | 80 | 120 | |||
內(nèi)部尺寸(cm) | D | 250 | 280 | 300 | 500 | 700 | 800 | ||
W | 200 | 200 | 250 | 300 | 500 | 500 | |||
H | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | |||
高低溫控溫 | A -10℃ ~85℃ | B -40℃ ~85℃ | C -60℃~85℃ | ||||||
20%~98%RH | |||||||||
穩(wěn)定性溫濕度 | 0℃ ~65℃ 20%~98%RH | ||||||||
高溫控溫范圍 | RT+10-80℃ | ||||||||
溫度分辯率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||||
溫濕度控制 | 進(jìn)口液晶彩屏控制,曲線和運(yùn)行時(shí)間; | ||||||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | ||||||||
制冷系統(tǒng) | 采用歐盟進(jìn)口全封閉制冷壓縮機(jī) | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1、說(shuō)明書(shū)1份 2、合格證及質(zhì)保書(shū)各1份 3、硅橡膠軟塞一套 | ||||||||
電源電壓 | AC-380V 50/60HZ |
產(chǎn)品咨詢
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
郵箱:3119507430@qq.com
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬(wàn)布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃