簡要描述:高低溫沖擊溫度箱控制機(jī)外殼防銹處理冷軋鋼板(噴膠)或不銹鋼(SUS304);內(nèi)體為不銹鋼板(SUS304),絕緣材料為聚氨酯泡沫和玻璃纖維。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ |
---|
高低溫沖擊溫度箱控制機(jī)可選擇以下型號、規(guī)格、參數(shù):
型號 | AP-CJ-50 | AP-CJ-100 | AP-CJ-150 | HAP-CJ-250 | 其他 | |
工作室尺寸(L*W*H) | 350*400*350 | 500*400*400 | 600*500*500 | 700*600*600 |
| |
試驗(yàn)方式 | 氣動風(fēng)門切換2溫室或3溫室方式 | |||||
高溫室預(yù)熱溫度范圍 | +60~+200℃ | |||||
升溫速率 | +60到200℃約30分鐘 | |||||
低溫室遇冷溫度范圍 | -75~0℃ | |||||
降溫速率 | +20到-75℃約70分鐘 | |||||
試驗(yàn)室溫度偏差 | ±2℃ | |||||
溫度范圍 | A:-40℃~+150℃,B:-55℃~150℃,C:-65℃~+150℃ | |||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | 5分鐘以內(nèi) | |||||
試樣擱架承載能力 | 30kg | |||||
試驗(yàn)重量 | 5kg | |||||
材質(zhì) | 恒溫抗老化測試箱 高低溫沖擊溫度箱控制機(jī)外殼防銹處理冷軋鋼板(噴膠)或不銹鋼(SUS304);內(nèi)體為不銹鋼板(SUS304),絕緣材料為聚氨酯泡沫和玻璃纖維. | |||||
高溫室 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||
風(fēng)機(jī) | 高溫、環(huán)境溫度曝露時(shí)共用離心風(fēng)機(jī),預(yù)熱用軸流風(fēng)機(jī) | |||||
低溫室 | 加熱器、冷卻器 | 鎳鉻合金電加熱、翅片式冷卻器、蓄冷器 | ||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||
驅(qū)動裝置 | 氣動氣缸 | 高溫、環(huán)境溫度、低溫曝露時(shí)的各個(gè)風(fēng)門驅(qū)動用 | ||||
空氣壓縮機(jī) | 提供驅(qū)動氣動風(fēng)門的壓縮空氣(選件) | |||||
制冷機(jī)組 | 制冷方式 | 機(jī)械壓縮二元復(fù)迭制冷 | ||||
制冷壓縮機(jī) | 半封閉活塞式 | |||||
制冷劑 | 23/R404 環(huán)保型 | |||||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 | |||||
控制器 | 操作界面 | 6" 彩色液晶顯示觸摸屏,中文菜單提示 | ||||
程序記憶容量 | 100 組用戶程序(可自行編制,修改) | |||||
設(shè)定指標(biāo)范圍 | 時(shí)間:1分鐘~99小時(shí)59分鐘,循環(huán):1~999循環(huán) | |||||
分辨率 | 溫度: 0.01 ℃,時(shí)間: 1 分鐘 | |||||
輸入 | T型熱電偶 | |||||
控制方法 | PID控制 | |||||
附屬功能 | 定時(shí)器、超溫保護(hù)、傳感器上下風(fēng)選擇、停電保護(hù)、報(bào)警記錄、試驗(yàn)曲線記錄、試驗(yàn)暫停、程序運(yùn)行時(shí)間顯示 | |||||
電源 | AC380±10%V 50±0.5Hz,三相四線+保護(hù)地線 | |||||
功率(kw) | 20,21,22 | |||||
冷卻循環(huán)水 | 水壓:0.2~0.4MPa,水溫:≤30℃ | |||||
壓縮空氣 | 0.5~0.7MPa | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 試驗(yàn)箱狀態(tài)表示燈,累時(shí)器1個(gè),引線孔(25×100mm長圓型孔箱體左側(cè)面)1個(gè),腳輪6個(gè),調(diào)整腳4個(gè) |
產(chǎn)品咨詢
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
郵箱:3119507430@qq.com
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃